Homepage / Currency Conversion Rates
 
 Tassi di conversione
 
Nome della valuta Codice Valuta per USD Equivalente in USD Aggiornato
Australia Dollars AUD 1.62706 0.614605 2025-Jan-10
Brazil Reais BRL 6.112151 0.163609 2025-Jan-10
Canada Dollars CAD 1.443713 0.692658 2025-Jan-10
Chile Pesos CLP 1011.028218 0.000989 2025-Jan-10
China Yuan Renminbi CNY 7.332511 0.136379 2025-Jan-10
Colombia Pesos COP 4342.176424 0.00023 2025-Jan-10
Czechia Koruny CZK 24.486363 0.040839 2025-Jan-10
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.976718 1.023837 2025-Jan-10
Hong Kong Dollars HKD 7.786397 0.128429 2025-Jan-10
Hungary Forint HUF 403.848776 0.002476 2025-Jan-10
India Rupees INR 86.149052 0.011608 2025-Jan-10
Indonesia Rupiahs IDR 16257.442295 0.000062 2025-Jan-10
Japan Yen JPY 157.6884 0.006342 2025-Jan-10
Kuwait Dinars KWD 0.308546 3.241006 2025-Jan-10
Mexico Pesos MXN 20.727546 0.048245 2025-Jan-10
New Zealand Dollars NZD 1.800042 0.555543 2025-Jan-10
Norway Kroner NOK 11.757 0.085056 2025-Jan-10
Oman Rials OMR 0.384978 2.59755 2025-Jan-10
Peru Soles PEN 3.768945 0.265326 2025-Jan-10
Poland Zlotych PLN 4.166386 0.240016 2025-Jan-10
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2025-Jan-10
Romania Lei RON 4.858994 0.205804 2025-Jan-10
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2025-Jan-10
Singapore Dollars SGD 1.371725 0.729009 2025-Jan-10
South Africa Rand ZAR 19.119694 0.052302 2025-Jan-10
Sweden Kronor SEK 11.224889 0.089088 2025-Jan-10
Switzerland Francs CHF 0.917159 1.090323 2025-Jan-10
Turkey Lira TRY 35.409962 0.028241 2025-Jan-10
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2025-Jan-10
United Kingdom Pounds GBP 0.818781 1.221328 2025-Jan-10
United States Dollars USD 1 1 2025-Jan-10
 
Tassi di cambio sotto licenza emessa da XE.COM e soggetti ai termini di utilizzo di .