Homepage / Currency Conversion Rates
 
 Tassi di conversione
 
Nome della valuta Codice Valuta per USD Equivalente in USD Aggiornato
Australia Dollars AUD 1.492402 0.670061 2023-Mar-31
Brazil Reais BRL 5.120943 0.195277 2023-Mar-31
Canada Dollars CAD 1.353792 0.738666 2023-Mar-31
Chile Pesos CLP 789.006407 0.001267 2023-Mar-31
China Yuan Renminbi CNY 6.871821 0.145522 2023-Mar-31
Colombia Pesos COP 4636.202641 0.000216 2023-Mar-31
Czechia Koruny CZK 21.581625 0.046336 2023-Mar-31
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.917514 1.089901 2023-Mar-31
Hong Kong Dollars HKD 7.84992 0.12739 2023-Mar-31
Hungary Forint HUF 348.998351 0.002865 2023-Mar-31
India Rupees INR 82.124386 0.012177 2023-Mar-31
Indonesia Rupiahs IDR 15037.166297 0.000067 2023-Mar-31
Japan Yen JPY 132.702244 0.007536 2023-Mar-31
Kuwait Dinars KWD 0.306637 3.261183 2023-Mar-31
Mexico Pesos MXN 18.096326 0.05526 2023-Mar-31
New Zealand Dollars NZD 1.599545 0.625178 2023-Mar-31
Norway Kroner NOK 10.40942 0.096067 2023-Mar-31
Oman Rials OMR 0.385024 2.597242 2023-Mar-31
Peru Soles PEN 3.754887 0.26632 2023-Mar-31
Poland Zlotych PLN 4.289096 0.233149 2023-Mar-31
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Mar-31
Romania Lei RON 4.540727 0.220229 2023-Mar-31
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Mar-31
Singapore Dollars SGD 1.32824 0.752876 2023-Mar-31
South Africa Rand ZAR 17.861976 0.055985 2023-Mar-31
Switzerland Francs CHF 0.914069 1.09401 2023-Mar-31
Turkey Lira TRY 19.177067 0.052146 2023-Mar-31
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Mar-31
United Kingdom Pounds GBP 0.808506 1.236849 2023-Mar-31
United States Dollars USD 1 1 2023-Mar-31
 
Tassi di cambio sotto licenza emessa da XE.COM e soggetti ai termini di utilizzo di .